Edisi Indonesia
Sinema Indonesia, hari ini.
Jumat, 19 Juni 2026
Diperbarui harian
Film tayang
42
sedang tayang
Layar aktif
3.338
di semua jaringan
Pangsa lokal
64.1%
2025 s.d. kini
Penonton s.d. kini
127.3M
sampai 2025
Top 10 · Penonton pekan ini
| # | Judul | Penonton | WoW | Layar | Hari |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ID Muhadkly Acho, Felaroze | 11,000,866 | — | — | 204 |
| 02 | ID Ryan Adriandhy, Chrisnawan Martantion | 10,230,000 | — | — | 445 |
| 03 | ID Awi Suryadi | 10,061,033 | — | — | 1511 |
| 04 | ID Muhadkly Acho | 9,126,979 | — | — | 869 |
| 05 | ID Anggy Umbara | 6,858,616 | — | — | 3822 |
| 06 | ID Joko Anwar | 6,390,970 | — | — | 1415 |
| 07 | ID Fajar Bustomi, Pidi Baiq | 6,315,664 | — | — | 3067 |
| 08 | ID Hanung Bramantyo | 5,861,067 | — | — | 1380 |
| 09 | ID Anggy Umbara | 5,815,945 | — | — | 772 |
| 10 | ID Fajar Bustomi, Pidi Baiq | 5,253,411 | — | — | 2668 |
Per rantai bioskop
Cinema XXI
259 lokasi · 2049 layar
61.4%
CGV
71 lokasi · 497 layar
14.9%
Cinépolis
58 lokasi · 398 layar
11.9%
Independent
82 lokasi · 300 layar
9.0%
Platinum
17 lokasi · 67 layar
2.0%
Akan tayang · 30 hari
Semua jadwalCatatan editor
Diperbarui harian
Film Indonesia kembali memimpin box office tahun ini. Ini mungkin era keemasan kedua.
Pangsa pasar 2025 · sampai pekan ini
DetailPangsa film Indonesia
64.1%
0.6ppvs 63.5% di 2024
Total penonton s.d. kini
127.3M
sampai 2025